<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Повреждения нервов</title>
	<link>http://povrnervov.ru</link>
	<description>Огнестрельные ранения и повреждения периферических нервов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2010 11:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Чувствительные   расстройства</title>
		<description>Чувствительные   расстройства — второй по частоте
ямптом.     Зоны    расстройств    определялись   уровнем    и   количеством
оражениых межреберных  нервов. Так как задние ветви торакальных
ервок отходят в проксимальном отделе, а повреждения нервов около
оавоночника редки, чаще локализуясь ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/269/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Параличи и парезы мышц брюшной стенки</title>
		<description>Параличи и парезы мышц брюшной стенки аблюдались при поражении VII—XII межреберного нерва. По мате-иалам личного наблюдения, из 32 раненых, у которых были поражены ие-грудные межреберные нервы, у 11 отмечалось паретнчеекое выпивание стенки, для возникновения которого необходимо поражение не енее трех соседних нервов. При «натуживай и и» больного или кашле воэ-икало ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/270/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изменения брюшных рефлексов</title>
		<description>Изменения брюшных рефлексов, понятно, наблюдались опять-таки при поражении нижних межреберных нервов. Оказалось, что данный симптом является более тонким, чем расстройства чувствительности или парез мышц брюшной стенки. Так, в отдельных случаях ясное понижение соответствующего брюшного рефлекса отмечалось ори порая*ении даже одного межреберпого нерва. При поражении же двух соседних нервов понижение или ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/271/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Показания и противопоказания к оперативному вмешательству</title>
		<description>Были установлены показания и противопоказания к оперативному вмешательству.
Хирургическое вмешательство считалось показанным в следующих случаях;
а)  при синдроме полного анатомического перерыва нерва;
б)  при синдроме частичного перерыва перва, как только выяснялось отсутствие улучшения под влиянием ранее применявшихся физических методов лечения;
в)  при болевых синдромах, в частности, возникавших обычно после ранений плечевого ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/353/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Методы хирургического лечения и физиотерапии</title>
		<description>Методы хирургического лечения и физиотерапии, а равно и восстановительной терапии просты и доступны каждому врачу, имеющему хирургическую подготовку, но при условии соблюдения основных правил, направленных к самому бережному отношению к ткани нерва и обязательному создаиию в операционной ране и организме всех условий, обеспечивающих и стимулирующих регенерацию.
До оперативного вмешательства невропатологи в ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/354/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Наложение швов</title>
		<description>Накладывали шов па нерв довольно часто: по материалам разработки историй болезни,— в 52,8%, а по данным отдельных авторов,— даже в 95,0% (Сапожников). Но наблюдениям отдельных авторов, в ближайшие 2 года после операции наложения шва улучшение отмечено в 61,5% (П.Л. Коваленко); по данным Кривопуска, восстановление функции наблюдалось в 50,8% случаев и ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/355/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Симпатектомия</title>
		<description>Отечественной науке принадлежит приоритет в применении преган-глионарной симпатэктомии при каузалгии. Эта операция с удалением третьего грудного симпатического узла при поражении верхней конечности и второго-третьего поясничного симпатического узла при поражении нижней конечности была обосновала и разработана А. М. Гришптейном еще_ в 1939 г, и блестяще оправдалась во время Великой Отечественной войньГ ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/356/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Поражение лицевого нерва</title>
		<description>Поражение лицевого нерва и его отдельных ветвей наблюдалось нередко, что объясняется топографическими особенностями и отчетлиьым проявлением его выпадений. Подкожный ход веточек на лице обусловливает возможность их изолированного повреждения при ушибах лЕцаи при поверхностных ранениях в височной, скуловой, щечной, подчелюстной области. При ранениях околоушной железы отмечается более массивное вовлечение веточек с ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/151/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Остаточные явления</title>
		<description>В качество остаточных явлений после травмы лицевого нерва может развиться гипертония мимических мышц или тикозное подергивание в виде гемиспазма.
Ниже приводится случай стойкого паралича VII нерва, обезобразившего раненого, в котором операция анастомоза дала прекрасный косметический эффект.
Рапепый В., 28 лет. 14/1 1943 г. получил слепое осколочное ранешве левого сосцевидного отростка. Длительная потеря ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/152/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Изолированные ранения языкоглоточного нерва</title>
		<description>Изолированные ранения языкоглоточного нерва были редки, но иногда возникали при ранениях мелкими осколками. Чаще IX нерн страдает вместе с X и X] нервом при переломах, захватывающих заднее рваное отверстие, или при ранениях в ретромандибулярной области под основанием черепа. Ж. М. Камннер приводит случай изолированного ранения через рот, когда осколок величиной ...</description>
		<link>http://povrnervov.ru/153/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
